По будням с 08:00 до 17:00,
Суббота с 08:00 до 14:00,
Воскресенье - выходной
|
Размеры и вес |
||
| Общая длина машины с навесным оборудованием | 7400 мм | |
| Общая высота | 2770 мм | |
| Рабочая ширина | 2500 / 2800 / 3100 мм | |
| Варианты рабочей ширины | 5835 / 2440 / 2990 мм | |
| Общая длина машины | 4065 мм | |
| Транспортные габариты ( длина / ширина / высота) | 5110 / 2445 / 2655 мм | |
| Вес машины с алюминиевыми гусеницами, ножом, фрезой | 5565 кг | |
| Предельно допустимый общий вес | 7500 кг | |
|
|
|
|
| Производительность | ||
| Максимальная скорость | 24 км/ч | |
| Радиус поворота | на месте | |
| Нагрузка | 500 кг | |
| Привод | ||
| Насос привода | 90 см³ | |
| Главная передача | 63 см³ | |
| Двигатель | ||
| Модель / число цилиндров / мощность / объем | MTU OM934 LA / 4 / 170 кВт (228 т. л. с .) / 5.1 л | |
| Максимальный крутящий момент | 900 Нм | |
|
|
|
|
| Электронная система | ||
| Рабочее напряжение | 24 В | |
| Стартер | 24 В | |
| Генератор | 28 В / 150 А | |
| Аккумуляторы | 2 x 12 В /74 Ампер-час | |
| Пусковой ток | 680 А (по стандарту EN) | |
|
|
|
|
| Подсветка | ||
| Направленных прожектора для подсветки | 4 шт. | |
| Регулируемые фары ближнего света | 2 шт. | |
| Поворотники | 2 шт. | |
| Указатели направления | 2 шт. | |
| Направленных прожекторов для подсветки сзади | 4 шт. | |
| Поисковый прожектор | 1 шт. | |
|
Размеры и вес |
||
| Общая длина машины с навесным оборудованием | 8848 мм | |
| Общая высота (без лебедки) | 3008 мм | |
| Рабочая ширина | 4216 мм | |
| Варианты рабочей ширины | 5835 / 2440 / 2990 мм | |
| Нож с открытыми боковыми крыльями (Standard) | 5360 мм | |
| Нож с открытыми боковыми крыльями (Park) | 5674 мм | |
| Нож с закрытыми боковыми крыльями (Standard) | 4510 мм | |
| Нож с закрытыми боковыми крыльями (Park) | 4625 мм | |
| Фреза с поднятыми боковыми крыльями | 5100 мм | |
| Фреза с опущенными боковыми крыльями | 6200 мм | |
| Вес машины с алюминиевыми гусеницами, ножом, фрезой | от 9894 кг | |
|
|
|
|
| Производительность | ||
| Максимальная скорость | 21 км/ч | |
| Радиус поворота | на месте | |
| Нагрузка | 1000 кг | |
| Привод | ||
| Насос привода | 145 см³ | |
| Приводной двигатель | 107 см³ | |
| Двигатель | ||
| Модель / число цилиндров / мощность / объем | Caterpillar C9.3 / SCR + DPF / 6 в ряд. / 298 кВт (406 т. л. с .) при 1700 об/мин / 9,3 л | |
| Максимальный крутящий момент | 1726 Нм | |
|
|
|
|
| Электронная система | ||
| Рабочее напряжение | 24 В | |
| Стартер | 24 В | |
| Генератор | 28 В / 250 А | |
| Аккумуляторы | 2 x 12 В постоянный ток /135 Ампер-час | |
| Пусковой ток | 1000 А (по стандарту EN) | |
|
|
|
|
| Подсветка | ||
| Передние рабочие галогенные фары | 4 шт. | |
| Фары дальнего / ближнего света | 2 шт. | |
| Указатели направления и габаритных огней | 2 шт. | |
| Индикаторы поворота | 2 шт. | |
| Задние рабочие галогенные фары | 4 шт. | |
| LED- огни на держателях зеркал с каждой стороны | 2 шт. | |
| Автоматическая лебёдка | ||
| Тяговое усилие | 44.1 kH / 4.5 тонны | |
| Максимальная длина троса | 1200 м | |
| Диаметр троса | 11 мм | |
| Разрывная крепость троса | 150 кН | |
| Автоматический WINCONTROL | автоматический / экологический / ручной режим | |
|
Размеры и вес |
||
| Общая длина машины с навесным оборудованием | 8848 мм | |
| Общая высота (без лебедки) | 3008 мм | |
| Рабочая ширина | 4216 мм | |
| Варианты рабочей ширины | 5835 / 2440 / 2990 мм | |
| Нож с открытыми боковыми крыльями (Standard) | 5360 мм | |
| Нож с открытыми боковыми крыльями (Park) | 5674 мм | |
| Нож с закрытыми боковыми крыльями (Standard) | 4510 мм | |
| Нож с закрытыми боковыми крыльями (Park) | 4625 мм | |
| Фреза с поднятыми боковыми крыльями | 5100 мм | |
| Фреза с опущенными боковыми крыльями | 6200 мм | |
| Вес машины с алюминиевыми гусеницами, ножом, фрезой | от 9894 кг | |
|
|
|
|
| Производительность | ||
| Максимальная скорость | 21 км/ч | |
| Радиус поворота | на месте | |
| Нагрузка | 1000 кг | |
| Привод | ||
| Насос привода | 145 см³ | |
| Приводной двигатель | 107 см³ | |
| Двигатель | ||
| Модель / число цилиндров / мощность / объем | Caterpillar C9.3 / SCR + DPF / 6 в ряд. / 298 кВт (406 т. л. с .) при 1700 об/мин / 9,3 л | |
| Максимальный крутящий момент | 1726 Нм | |
|
|
|
|
| Электронная система | ||
| Рабочее напряжение | 24 В | |
| Стартер | 24 В | |
| Генератор | 28 В / 250 А | |
| Аккумуляторы | 2 x 12 В постоянный ток / 135 Ампер-час | |
| Пусковой ток | 1000 А (по стандарту EN) | |
|
|
|
|
| Подсветка | ||
| Передние рабочие галогенные фары | 4 шт. | |
| Фары дальнего / ближнего света | 2 шт. | |
| Указатели направления и габаритных огней | 2 шт. | |
| Индикаторы поворота | 2 шт. | |
| Задние рабочие галогенные фары | 4 шт. | |
| LED- огни на держателях зеркал с каждой стороны | 2 шт. | |
|
Размеры и вес |
||
| Общая длина машины с навесным оборудованием | 9465 мм | |
| Общая высота (без лебедки) | 2882 мм | |
| Рабочая ширина | 4500 мм | |
| Общая длина машины | 5350 мм | |
| Транспортные габариты (длина/ширина/высота) | 7530 / 2780 / 2770 мм | |
| Нож с открытыми боковыми крыльями (Standard) | 5950 мм | |
| Нож с открытыми боковыми крыльями (Park) | 5674 мм | |
| Нож с закрытыми боковыми крыльями (Standard) | 5050 мм | |
| Нож с закрытыми боковыми крыльями (Park) | 4625 мм | |
| Фреза с поднятыми боковыми крыльями | 5610 мм | |
| Фреза с опущенными боковыми крыльями | 6430 мм | |
| Вес машины с алюминиевыми гусеницами, ножом, фрезой | от 11443 кг | |
| Вес лебёдки ( трос 850 м) | от 2096 кг | |
|
|
|
|
| Производительность | ||
| Максимальная скорость | 22,5 км/ч | |
| Радиус поворота | на месте | |
| Двигатель | ||
| Модель / тип / число цилиндров / мощность / рабочий объем | MTU 6R 1300 / Дизельный, HVO, GTL и BTL* / 6 в ряд. / 390 кВт 530 л.с. при 1.600 об/ мин / 12,800 см³ | |
| Максимальный крутящий момент | 2,600 Нм при 1,300 об/ мин | |
| Объем топливного бака | 320 л** / 265 л | |
| Экологический класс | Euromot Stage V | |
|
|
||
| Подсветка | ||
| Передние светодиодные рабочие фары с регулировкой яркости | 4 шт. | |
| Фары ближнего света | 2 шт. | |
| Габаритные огни и указатели поворота | 2 шт. | |
| Светодиодные противотуманные фары | 2 шт. | |
| Задние светодиодные рабочие фары спереди с регулировкой яркости | 2 шт. | |
| Вращающихся маячка | 2 шт. | |
| Фара- искатель | 1 шт. | |
| Автоматическая лебёдка | ||
| Тяговое усилие | 44.1 kH / 4.5 тонны | |
| Максимальная длина троса | 1200 м | |
| Диаметр троса | 11 мм | |
| Разрывная крепость троса | 150 кН | |
| Автоматический WINCONTROL | автоматический / экологический / ручной режим | |
|
Размеры и вес |
||
| Общая длина машины с навесным оборудованием | 9465 мм | |
| Общая высота (без лебедки) | 2882 мм | |
| Рабочая ширина | 4500 мм | |
| Общая длина машины | 5350 мм | |
| Транспортные габариты (длина/ширина/высота) | 7530 / 2780 / 2770 мм | |
| Нож с открытыми боковыми крыльями (Standard) | 5950 мм | |
| Нож с открытыми боковыми крыльями (Park) | 5674 мм | |
| Нож с закрытыми боковыми крыльями (Standard) | 5050 мм | |
| Нож с закрытыми боковыми крыльями (Park) | 4625 мм | |
| Фреза с поднятыми боковыми крыльями | 5610 мм | |
| Фреза с опущенными боковыми крыльями | 6430 мм | |
| Вес машины с алюминиевыми гусеницами, ножом, фрезой | от 11443 кг | |
| Вес лебёдки ( трос 850 м) | от 2096 кг | |
|
|
|
|
| Производительность | ||
| Максимальная скорость | 22,5 км/ч | |
| Радиус поворота | на месте | |
| Двигатель | ||
| Модель / тип / число цилиндров / мощность / рабочий объем | MTU 6R 1300 / Дизельный, HVO, GTL и BTL* / 6 в ряд. / 390 кВт 530 л.с. при 1.600 об/ мин / 12,800 см³ | |
| Максимальный крутящий момент | 2,600 Нм при 1,300 об/ мин | |
| Объем топливного бака | 320 л** / 265 л | |
| Экологический класс | Euromot Stage V | |
|
|
||
| Подсветка | ||
| Передние светодиодные рабочие фары с регулировкой яркости | 4 шт. | |
| Фары ближнего света | 2 шт. | |
| Габаритные огни и указатели поворота | 2 шт. | |
| Светодиодные противотуманные фары | 2 шт. | |
| Задние светодиодные рабочие фары спереди с регулировкой яркости | 2 шт. | |
| Вращающихся маячка | 2 шт. | |
| Фара- искатель | 1 шт. | |