По будням с 08:00 до 17:00,
Суббота с 08:00 до 14:00,
Воскресенье - выходной
|
Характеристики Техники |
|||
| Вспомогательный двигатель | EUROMOT 4 / Tier 4f (280 кВт / 350 кВт) | ||
| Задний мост | неуправляемый | ||
| Подметально-продувочный агрегат | KGA 4.2 / KGA 6.24 с опорными колесами и автоматическим контролем давления на грунт | ||
| Привод турбины и щетки | базовая гидравлика | ||
| Дизельные баки | 2 x 300 л | ||
| Бак | AdBlue | ||
| Снежный отвал | MF 10.3/ MF 2S / 84 light | ||
|
|
|
||
|
ЩЕТКА С ПРОДУВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ QUATTRO-JET ПЕРЕД ЩЕТКОЙ |
|||
| Наименование | KGA 4.2 | KGA 6.24 | |
| Длина щетки, мм | 4 200 | 6 240 | |
| Диаметр щетки, мм | 1 168 | 1 168 | |
| Ширина уборки, мм | 3 800 | 5 700 | |
| Скорость вращения, об/мин | 600 | 600 | |
|
ЩЕТКА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОДУВКИ ПЕРЕД ЩЕТКОЙ |
|||
| Наименование | KGA 4.2 | KGA 6.24 | |
| Длина щетки, мм | 4 200 | 6 240 | |
| Диаметр щетки, мм | 1 168 | 1 168 | |
| Ширина уборки, мм | 3 650 | 5 500 | |
| Скорость вращения, об/мин | 600 | 600 | |
| JETBROOM 10000-T РАЗМЕРЫ | |||
| Длина машины в длинном исполнении (от очки крепления полуприцепа до заднего свеса) мм | 13 800 | ||
| Длина машины в коротком исполнении (от точки крепления полуприцепа до заднего свеса) мм | 11 900 | ||
| Ширина машины, мм | 2 500 | ||
| Высота машины, мм | 3 250 | ||
Многофункциональная и высокопроизводительная система очистки с применением Jetbroom - его легендарное цельное сверхпрочное шасси было разработано для экстремальных условий и спроектировано для повышения эффективности. Щетка длиной более 6 м оснащена новой запатентованной системой Quattro-Jet, которая обеспечивает большую ширину очистки и увеличенную рабочую скорость. Это решение делает Jetbroom самым мощным механизмом уборки ВПП на сегодняшний день.