По будням с 10:00 до 19:00,
Суббота с 10:00 до 17:00,
Воскресенье - выходной
Максимальная высота дна корзины |
|
13,5 м |
Высота дна корзины | 11,5 м | |
Максимальный охват | 7,1 м | |
Грузоподъемность корзины | 230 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 120x70x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 90° + 90° | |
Аутригеры | H + H | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 3190 кг | |
Лебедка | нет |
Максимальная высота дна корзины |
|
13,5 м |
Высота дна корзины | 11,5 м | |
Максимальный охват | 7,1 м | |
Грузоподъемность корзины | 230 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 120x70x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 90° + 90° | |
Аутригеры | H + H | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 3190 кг | |
Лебедка | нет |
Максимальная высота дна корзины |
|
99,5 м |
Высота дна корзины | 97,5 м | |
Максимальный охват | 43 м | |
Грузоподъемность корзины | 600 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 230/360x90x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 180° + 180° | |
Аутригеры | HE + HE | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 53000 кг |
Максимальная высота дна корзины |
|
74,5 м |
Высота дна корзины | 72,5 м | |
Максимальный охват | 40 м | |
Грузоподъемность корзины | 600 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 230/360x90x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 360° | |
Аутригеры | HE + HE | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 32000 кг | |
Лебедка | 900/ 1500 кг |
Максимальная высота дна корзины |
|
54,3 м |
Высота дна корзины | 52,3 м | |
Максимальный охват | 40 м | |
Грузоподъемность корзины | 600 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 230/360x90x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 360° | |
Аутригеры | HE + HE | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 26000/ 32000 кг | |
Лебедка | 900/ 1500 кг |
Максимальная высота дна корзины |
|
47,7 м |
Высота дна корзины | 45,7 м | |
Максимальный охват | 30 м | |
Грузоподъемность корзины | 600 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 230/330x90x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 360° | |
Аутригеры | HE + HE | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 26000 кг | |
Лебедка | 900/ 1500 кг |
Максимальная высота дна корзины |
|
43,5 м |
Высота дна корзины | 41,5 м | |
Максимальный охват | 34 м | |
Грузоподъемность корзины | 600 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 230/330x90x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 360° | |
Аутригеры | HE + HE | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 26000 кг | |
Лебедка | 900/ 1500 кг |
Максимальная высота дна корзины |
|
38,5 м |
Высота дна корзины | 36,5 м | |
Максимальный охват | 30 м | |
Грузоподъемность корзины | 300 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 220/320x90x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 90° + 90° | |
Аутригеры | HE + HE | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 18000 кг | |
Лебедка | 500/ 1000 кг |
Максимальная высота дна корзины |
|
35 м |
Высота дна корзины | 33 м | |
Максимальный охват | 30 м | |
Грузоподъемность корзины | 400 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 230/330x90x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 90° + 90° | |
Аутригеры | HE + HE | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 18000 кг | |
Лебедка | 500/ 1000 кг |
Максимальная высота дна корзины |
|
32 м |
Высота дна корзины | 30 м | |
Максимальный охват | 18 м | |
Грузоподъемность корзины | 280 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 180x80x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 90° + 90° | |
Аутригеры | H + H | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 12000 кг | |
Лебедка | нет |
Максимальная высота дна корзины |
|
28,5 м |
Высота дна корзины | 26,5 м | |
Максимальный охват | 16 м | |
Грузоподъемность корзины | 300 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 180x70x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 90° + 90° | |
Аутригеры | H + H | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 10000 кг | |
Лебедка | нет |
Максимальная высота дна корзины |
|
28 м |
Высота дна корзины | 26 м | |
Максимальный охват | 16 м | |
Грузоподъемность корзины | 225 кг | |
Угол вращения башни | 700° | |
Размеры корзины | 180x70x110 см | |
Корзина | алюминий | |
Угол вращения корзины | 90° + 90° | |
Аутригеры | HE + HE | |
Управление | электрическое | |
Полная масса | 5600 кг | |
Лебедка | нет |