По будням с 10:00 до 19:00,
Суббота с 10:00 до 17:00,
Воскресенье - выходной
Ширина захвата |
|
250 см |
Рекомендуемая мощность базовой машины | от 160 до 240 л.с. | |
Максимальный диаметр измельчаемого материала | до 30 см | |
Ротор | спиральный, диаметром 595 мм, с фиксированными ножами из карбида вольфрама | |
Рама | двойная, сменная, из износостойкой стали HARDOX® | |
Контр-ножи | 2 ряда, изготовлены из HARDOX®, обеспечивают высокое качество измельчения | |
Передача | двойная трансмиссия с карданными валами и высокоэффективными кевларовыми ремнями | |
Смазка | централизованная система смазки | |
Открытие капота | гидравлическое | |
Защита | двойной ряд защитных цепей с привинченными пластинами | |
Опорные полозья |
|
регулируемые |
Гидравлические цилиндры |
|
встроены в раму для повышения надежности |
Ширина захвата |
|
225 см |
Рекомендуемая мощность базовой машины | от 160 до 240 л.с. | |
Максимальный диаметр измельчаемого материала | до 30 см | |
Ротор | спиральный, диаметром 595 мм, с фиксированными ножами из карбида вольфрама | |
Рама | двойная, сменная, из износостойкой стали HARDOX® | |
Контр-ножи | 2 ряда, изготовлены из HARDOX®, обеспечивают высокое качество измельчения | |
Передача | двойная трансмиссия с карданными валами и высокоэффективными кевларовыми ремнями | |
Смазка | централизованная система смазки | |
Открытие капота | гидравлическое | |
Защита | двойной ряд защитных цепей с привинченными пластинами | |
Опорные полозья |
|
регулируемые |
Гидравлические цилиндры |
|
встроены в раму для повышения надежности |
Ширина захвата |
|
200 см |
Рекомендуемая мощность базовой машины | от 160 до 240 л.с. | |
Максимальный диаметр измельчаемого материала | до 30 см | |
Ротор | спиральный, диаметром 595 мм, с фиксированными ножами из карбида вольфрама | |
Рама | двойная, сменная, из износостойкой стали HARDOX® | |
Контр-ножи | 2 ряда, изготовлены из HARDOX®, обеспечивают высокое качество измельчения | |
Передача | двойная трансмиссия с карданными валами и высокоэффективными кевларовыми ремнями | |
Смазка | централизованная система смазки | |
Открытие капота | гидравлическое | |
Защита | двойной ряд защитных цепей с привинченными пластинами | |
Опорные полозья |
|
регулируемые |
Гидравлические цилиндры |
|
встроены в раму для повышения надежности |
Ширина захвата |
|
250 см |
Рекомендуемая мощность базовой машины | от 160 до 240 л.с. | |
Максимальный диаметр измельчаемого материала | до 30 см | |
Ротор | спиральный, диаметром 595 мм, с фиксированными ножами из карбида вольфрама | |
Рама | двойная, сменная, из износостойкой стали HARDOX® | |
Контр-ножи | 2 ряда, изготовлены из HARDOX®, обеспечивают высокое качество измельчения | |
Передача | двойная трансмиссия с карданными валами и высокоэффективными кевларовыми ремнями | |
Смазка | централизованная система смазки | |
Открытие капота | гидравлическое | |
Защита | двойной ряд защитных цепей с привинченными пластинами | |
Опорные полозья |
|
регулируемые |
Гидравлические цилиндры |
|
встроены в раму для повышения надежности |
Ширина захвата |
|
225 см |
Рекомендуемая мощность базовой машины | от 160 до 240 л.с. | |
Максимальный диаметр измельчаемого материала | до 30 см | |
Ротор | спиральный, диаметром 595 мм, с фиксированными ножами из карбида вольфрама | |
Рама | двойная, сменная, из износостойкой стали HARDOX® | |
Контр-ножи | 2 ряда, изготовлены из HARDOX®, обеспечивают высокое качество измельчения | |
Передача | двойная трансмиссия с карданными валами и высокоэффективными кевларовыми ремнями | |
Смазка | централизованная система смазки | |
Открытие капота | гидравлическое | |
Защита | двойной ряд защитных цепей с привинченными пластинами | |
Опорные полозья |
|
регулируемые |
Гидравлические цилиндры |
|
встроены в раму для повышения надежности |
Ширина захвата |
|
260 см |
Масса оборудования | 3600 кг | |
Максимальный диаметр измельчаемого материала | до 45 см | |
Ротор | электронно сбалансированный, диаметром 638 мм, с фиксированными режущими вставками из карбида вольфрама | |
Рама | монолитная, толщиной 15 мм, выполнена из высокопрочной и износостойкой стали | |
Передача | двойная трансмиссия на 12 ремнях POWERBAND с автоматическими натяжителями | |
Навеска | трехточечное крепление трактора, тип III (ISO 9001) | |
Привод | от вала отбора мощности (ВОМ) трактора через кардан, 1000 об/мин | |
Дополнительные особенности |
|
гидравлически регулируемый бампер, гидравлически поднимаемая передняя крышка с защитными цепями, регулируемые опорные полозья из HARDOX®, централизованная система смазки, двойная опора ротора, контрножи из HARDOX® для улучшенного измельчения |
Ширина захвата |
|
200 см |
Рекомендуемая мощность базовой машины | от 160 до 240 л.с. | |
Максимальный диаметр измельчаемого материала | до 30 см | |
Ротор | спиральный, диаметром 595 мм, с фиксированными ножами из карбида вольфрама | |
Рама | двойная, сменная, из износостойкой стали HARDOX® | |
Контр-ножи | 2 ряда, изготовлены из HARDOX®, обеспечивают высокое качество измельчения | |
Передача | двойная трансмиссия с карданными валами и высокоэффективными кевларовыми ремнями | |
Смазка | централизованная система смазки | |
Открытие капота | гидравлическое | |
Защита | двойной ряд защитных цепей с привинченными пластинами | |
Опорные полозья |
|
регулируемые |
Гидравлические цилиндры |
|
встроены в раму для повышения надежности |
Рекомендуемая мощность базовой машины |
|
от 80 до 100 л.с. |
Монтаж |
|
задний |
Привод |
|
от ВОМ трактора (540 об/мин) |
Режущий элемент | универсальный ротор с возможностью установки цепей или ножей | |
Защита |
|
передние и задние защитные цепи |
Навеска |
|
трёхточечная с цепями для фиксации машины на земле во время работы |
Дополнительные особенности |
|
регулируемые по высоте боковые полозья для настройки желаемого среза, рама с усилениями в верхней части |
Особенности карданного вала | Кардан с муфтой свободного хода и проскальзывающим сцеплением |
Рекомендуемая мощность базовой машины |
|
от 60 до 80 л.с. |
Монтаж |
|
задний |
Привод |
|
от ВОМ трактора (540 об/мин) |
Режущий элемент | универсальный ротор с возможностью установки цепей или ножей | |
Защита |
|
передние и задние защитные цепи |
Навеска |
|
трёхточечная с цепями для фиксации машины на земле во время работы |
Дополнительные особенности |
|
регулируемые по высоте боковые полозья для настройки желаемого среза, рама с усилениями в верхней части |
Особенности карданного вала | Карданный вал со свободным колесом |