По будням с 08:00 до 17:00,
Суббота с 08:00 до 14:00,
Воскресенье - выходной
|
Характеристики Техники |
|||
| Вспомогательный двигатель | EUROMOT 4 / Tier 4f (280 кВт / 350 кВт) | ||
| Задний мост | неуправляемый | ||
| Подметально-продувочный агрегат | KGA 4.2 / KGA 6.24 с опорными колесами и автоматическим контролем давления на грунт | ||
| Привод турбины и щетки | базовая гидравлика | ||
| Дизельные баки | 2 x 300 л | ||
| Бак | AdBlue | ||
| Снежный отвал | MF 10.3/ MF 2S / 84 light | ||
|
|
|
||
|
ЩЕТКА С ПРОДУВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ QUATTRO-JET ПЕРЕД ЩЕТКОЙ |
|||
| Наименование | KGA 4.2 | KGA 6.24 | |
| Длина щетки, мм | 4 200 | 6 240 | |
| Диаметр щетки, мм | 1 168 | 1 168 | |
| Ширина уборки, мм | 3 800 | 5 700 | |
| Скорость вращения, об/мин | 600 | 600 | |
|
ЩЕТКА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОДУВКИ ПЕРЕД ЩЕТКОЙ |
|||
| Наименование | KGA 4.2 | KGA 6.24 | |
| Длина щетки, мм | 4 200 | 6 240 | |
| Диаметр щетки, мм | 1 168 | 1 168 | |
| Ширина уборки, мм | 3 650 | 5 500 | |
| Скорость вращения, об/мин | 600 | 600 | |
| JETBROOM 10000-T РАЗМЕРЫ | |||
| Длина машины в длинном исполнении (от очки крепления полуприцепа до заднего свеса) мм | 13 800 | ||
| Длина машины в коротком исполнении (от точки крепления полуприцепа до заднего свеса) мм | 11 900 | ||
| Ширина машины, мм | 2 500 | ||
| Высота машины, мм | 3 250 | ||
| Тип |
|
самоходный |
| Грузоподъемность | 150 кг | |
| Рабочая высота | 2100 , 4500 мм | |
|
Размеры |
||
| Длина | 8300 мм | |
| Ширина | 2200 мм | |
|
|
|
|
| Трансмиссия | ||
| Вид трансмиссии | закрытая гидростатическая | |
|
|
|
|
| Тормозная система | ||
| Вид тормозной системы | сервоусилитель | |
| Двигатель | ||
| Тип | дизельный двигатель | |
| Рулевое управление | ||
| Вид управления | гидравлическое орбитальное | |
| Скорость ленты | ||
| Минимальная скорость | 0,2 м/сек | |
| Максимальная скорость | 0,6 м/сек | |
| Основные опции | ||
| Аварийный электронасос | есть | |
| Открытая/закрытая кабина водителя | есть | |
| Отапливаемая/кондиционируемая кабина водителя | есть | |
| Зимний комплект | есть | |
| Тип |
|
самоходный |
| Грузоподъемность | 150 кг | |
| Рабочая высота | 2100 , 4500 мм | |
|
Размеры |
||
| Длина | 8300 мм | |
| Ширина | 2200 мм | |
|
|
|
|
| Трансмиссия | ||
| Вид трансмиссии | закрытая гидростатическая | |
|
|
|
|
| Тормозная система | ||
| Вид тормозной системы | сервоусилитель | |
| Двигатель | ||
| Тип | дизельный двигатель | |
| Рулевое управление | ||
| Вид управления | гидравлическое орбитальное | |
| Скорость ленты | ||
| Минимальная скорость | 0,2 м/сек | |
| Максимальная скорость | 0,6 м/сек | |
| Основные опции | ||
| Аварийный электронасос | есть | |
| Открытая/закрытая кабина водителя | есть | |
| Отапливаемая/кондиционируемая кабина водителя | есть | |
| Зимний комплект | есть | |
|
Размеры и вес |
||
| Длина | 4620 мм | |
| Ширина | 2200 мм | |
| Колесная база | 3040 мм | |
| Передняя колея | 1950 мм | |
| Задняя колея | 1950 мм | |
| Вес | 3000 кг | |
|
|
|
|
| Трансмиссия | ||
| Вид трансмиссии | закрытая гидростатическая | |
|
|
|
|
| Тормозная система | ||
| Вид тормозной системы | гидравлическая | |
| Двигатель | ||
| Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем | Deutz - D 20114LI. дизельный двигатель, 47кВт при 2600об/мин | |
| Гидравлика | ||
| Вид гидравлики | подъемные цилиндры, усилительные цилиндр | |
| Скорость движения | ||
| Скорость | 25 км/ч | |
Аэродромный тягач ATLAS TT 7t с полным приводом предназначен для использования в аэропортах, сверх универсален и прост в обращении, используется для передвижения, выгона, перестановки и буксировки самолетов для их технического обслуживания даже на большие расстояния.
Аэродромный тягач ATLAS TT 7t с полным приводом предназначен для использования в аэропортах, сверх универсален и прост в обращении, используется для передвижения, выгона, перестановки и буксировки самолетов для их технического обслуживания даже на большие расстояния.
Аэродромный тягач ATLAS TT 6t с полным приводом предназначен для использования в аэропортах, сверх универсален и прост в обращении, используется для передвижения, выгона, перестановки и буксировки самолетов для их технического обслуживания даже на большие расстояния.
Аэродромный тягач FRESIA F40T 4X4 с полным приводом предназначен для использования в аэропортах, сверх универсален и прост в обращении, используется для передвижения, выгона, перестановки и буксировки самолетов для их технического обслуживания даже на большие расстояния.