По будням с 10:00 до 19:00,
Суббота с 10:00 до 17:00,
Воскресенье - выходной
Электрический клапан |
|
есть |
Инструкция по эксплуатации | в комплекте | |
Упаковка | в комплекте | |
Ширина чистящего захвата | 980 мм | |
Объем бака для чистой воды | 90 л | |
Объем бака для грязной воды | 77 л | |
Вес | 126 кг | |
Длина | 1350 мм | |
Ширина | 850 мм | |
Высота | 1070 мм | |
Напряжение питания | 24 В (аккумулятор) | |
Двигатель привода (тяговый) | 1 шт/ 250 Вт | |
Двигатель щеток | 1 шт/ 650 Вт | |
Всасывающий двигатель | 1 шт/ 550 Вт | |
Разрежение (вакуум) | 135 мБар | |
Давление щетки на пол | 25 кг |
Электрический клапан |
|
есть |
Инструкция по эксплуатации | в комплекте | |
Упаковка | в комплекте | |
Ширина чистящего захвата | 980 мм | |
Объем бака для чистой воды | 90 л | |
Объем бака для грязной воды | 77 л | |
Вес | 126 кг | |
Длина | 1350 мм | |
Ширина | 850 мм | |
Высота | 1070 мм | |
Напряжение питания | 24 В (аккумулятор) | |
Двигатель привода (тяговый) | 1 шт/ 250 Вт | |
Двигатель щеток | 1 шт/ 450 Вт | |
Всасывающий двигатель | 1 шт/ 500 Вт | |
Разрежение (вакуум) | 135 мБар | |
Давление щетки на пол | 20 кг |
Тип питания |
|
аккумулятор |
Рабочая ширина | 505 мм | |
Чистая/ восстановленная ёмкость | 50/ 50 л | |
Производительность | 2020 м²/ час | |
Напряжение | 24 В | |
Длина | 1160 мм | |
Ширина | 610 мм | |
Высота | 1060 мм | |
Двигатель привода (тяговый) | 1 шт/ 130 Вт | |
Двигатель щеток | 1 шт/ 650 Вт | |
Всасывающий двигатель | 1 шт/ 500 Вт | |
Разрежение (вакуум) | 107 мБар | |
Тип привода | электропривод на колеса | |
Давление щетки на пол | 20-40 кг |
Тип питания |
|
аккумулятор |
Рабочая ширина | 500 мм | |
Чистая/ восстановленная ёмкость | 50/ 50 л | |
Производительность | 2000 м²/ час | |
Напряжение | 24 В | |
Длина | 1000 мм | |
Ширина | 550 мм | |
Высота | 1060 мм | |
Двигатель привода (тяговый) | 1 шт/ 130 Вт | |
Двигатель щеток | 1 шт/ 400 Вт | |
Всасывающий двигатель | 1 шт/ 500 Вт | |
Разрежение (вакуум) | 107 мБар | |
Тип привода | электропривод на колеса | |
Давление щетки на пол | 20-40 кг |
Тип питания |
|
сетевой |
Рабочая ширина | 500 мм | |
Чистая/ восстановленная ёмкость | 50/ 50 л | |
Производительность | 2000 м²/ час | |
Напряжение | 230 В | |
Длина | 1000 мм | |
Ширина | 550 мм | |
Высота | 1060 мм | |
Двигатель щеток | 1 шт/ 550 Вт | |
Всасывающий двигатель | 1 шт/ 500 Вт | |
Разрежение (вакуум) | 107 мБар | |
Давление щетки на пол | 20-40 кг |
Ширина чистки |
|
450 мм |
Ширина всасывающей балки | 670 мм | |
Объем бака для чистой воды | 30 л | |
Объем бака для грязной воды | 30 л | |
Производительность | до 1800м²/ час | |
Длина | 800 мм | |
Ширина | 460 мм | |
Высота | 900 мм | |
Вес | 60 кг | |
Напряжение питания | 24 B DC | |
Разрежение двигателя всасывания | 117 мБар | |
Мотор привода (кол-во / мощность) | 1 шт/ 150 Вт | |
Мотор щетки (кол-во/ мощность) | 1 шт/ 400 Вт | |
Мотор всасывания (кол-во/ мощность) | 1шт/ 500 Вт | |
Нагрузка на щетку (давление) | от 20 до 28 кг |
Ширина чистки |
|
450 мм |
Ширина всасывающей балки | 670 мм | |
Объем бака для чистой воды | 30 л | |
Объем бака для грязной воды | 30 л | |
Производительность | до 1800м²/ час | |
Длина | 800 мм | |
Ширина | 460 мм | |
Высота | 900 мм | |
Вес | 60 кг | |
Напряжение питания | 24 B DC | |
Разрежение двигателя всасывания | 117 мБар | |
Мотор щетки (кол-во/ мощность) | 1 шт/ 4000 Вт | |
Мотор всасывания (кол-во/ мощность) | 1шт/ 500 Вт | |
Нагрузка на щетку (давление) | от 20 до 35 кг |
Ширина чистки |
|
450 мм |
Ширина всасывающей балки | 670 мм | |
Объем бака для чистой воды | 30 л | |
Объем бака для грязной воды | 30 л | |
Производительность | до 1800м²/ час | |
Длина | 800 мм | |
Ширина | 460 мм | |
Высота | 900 мм | |
Вес | 60 кг | |
Напряжение питания | 240 B AC | |
Разрежение двигателя всасывания | 117 мБар | |
Мотор щетки (кол-во/ мощность) | 1 шт/ 550 Вт | |
Мотор всасывания (кол-во/ мощность) | 1шт/ 500 Вт | |
Нагрузка на щетку (давление) | от 20 до 28 кг |
Ширина чистки |
|
430 мм |
Ширина всасывающей балки | 440 мм | |
Объем бака для чистой воды | 17 л | |
Объем бака для грязной воды | 20 л | |
Производительность | до 1720м²/ час | |
Длина | 700 мм | |
Ширина | 500 мм | |
Высота | 1200 мм (корпус 570 мм) | |
Вес | 50 кг | |
Напряжение питания | 24 В DC | |
Разрежение двигателя всасывания | 117 мБар | |
Мотор щетки (кол-во/ мощность) | 1 шт/ 400 Вт | |
Мотор всасывания (кол-во/ мощность) | 1шт/ 300 Вт | |
Нагрузка на щетку (давление) | 33 кг |
Ширина чистки |
|
430 мм |
Ширина всасывающей балки | 440 мм | |
Объем бака для чистой воды | 17 л | |
Объем бака для грязной воды | 20 л | |
Производительность | до 1720м²/ час | |
Длина | 700 мм | |
Ширина | 500 мм | |
Высота | 1200 мм (корпус 570 мм) | |
Вес | 50 кг | |
Напряжение питания | 230 В АС, 50 Гц (опция 110 В АС, 60 Гц) | |
Разрежение двигателя всасывания | 117 мБар | |
Мотор щетки (кол-во/ мощность) | 1 шт/ 400 Вт | |
Мотор всасывания (кол-во/ мощность) | 1шт/ 500 Вт | |
Нагрузка на щетку (давление) | 26 кг |
Рулевой привод |
|
гидравлический |
Объём бака для моющего раствора | 220 л | |
Объём бака для отработанной жидкости | 210 л | |
Объём бака для отходов | 210 л | |
Рабочая ширина подметания | 1450 мм | |
Рабочая ширина мойки | 1200 мм | |
Рабочая ширина резинового скребка | 1350 мм | |
Система фильтрации | полиэфир | |
Длина | 2100 мм | |
Ширина | 1230 мм | |
Высота | 1420/ 2130 мм | |
Вес | 960- 1100 кг |
Корпус |
|
стальной с катофорезным покрытием |
Объём бака для чистой воды | 300 л | |
Объём бака для грязной воды | 280 л | |
Клапан | электромагнитный | |
Щетки из полипропилена | в комплекте | |
Ширина чистки | 1000 мм | |
Дополнительное оборудование | Электрический счетчик моточасов, маячок, электрический стояночный тормоз, звуковой сигнал при движении назад, рабочая способность на уклонах до 10°, руководство по эксплуатации и обслуживанию, упаковка | |
Длина | 1850 мм | |
Ширина | 1000/ 1200 мм | |
Высота | 1570 мм | |
Вес | 570 кг | |
Напряжение питания |
36 В |
|
Разрежение всасывающего мотора |
157 мБар |
|
Тяговый мотор/ мощность | 1 шт/ 1500 Вт | |
Мотор щётки/ мощность | 1 шт/ 2000 Вт | |
Вакуумный мотор/ мощность | 2 шт/ 850 Вт | |
Объём контейнера для отходов | 18 л | |
Давление щёток | от 30 до 100 кг |