По будням с 10:00 до 19:00,
Суббота с 10:00 до 17:00,
Воскресенье - выходной
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Мусорный бак | 2000 л. | |
Высота выгрузки |
1900 м |
|
Производительность подметания | 22800 м²/час | |
Вес | 1850 кг. | |
Ширина подметания | 2280 мм | |
Передняя щетка |
500 мм |
|
Диаметр/ длина задней щетки | 780мм/ 1040 мм | |
Водяной бак | 600 л. | |
Масляной бак | 60 л.. | |
Скорость подметания | 1-10 км/час. | |
Скорость вала трактора | 540 об/мин. | |
Водяная помпа | 40 бар | |
Ирригационный шланг | 10мт |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Мусорный бак | 1600 л. | |
Высота выгрузки |
1900 м |
|
Производительность подметания | 22000 м²/час | |
Вес | 1600 кг. | |
Ширина подметания | 2200 мм | |
Передняя щетка |
500 мм |
|
Диаметр/ длина задней щетки | 780мм/ 1040 мм | |
Водяной бак | 500 л. | |
Масляной бак | 60 л.. | |
Скорость подметания | 1-10 км/час. | |
Скорость вала трактора | 540 об/мин. | |
Водяная помпа | 40 бар | |
Ирригационный шланг | 10мт |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Вспомогательный двигатель | 95 к/ВТ | |
Скорость подметания (15 км/ч) | 36000 м²/час | |
Емкость мусорного бака | 8 м³ | |
Диаметр боковой щетки | 500 мм | |
Диаметр средней щетки | 400 мм | |
Длина средней щетки | 1300 мм | |
Ширина подметания | 2400 мм | |
Водяной бак | 1750 л.. | |
Водяной насос | 5 бар | |
Гидравлический масляной бак | 80 л. | |
Диаметр всасывающего шланга | 230 мм | |
Длина всасывающего шланга | 1100 мм | |
Скорость всасывания | 1-15 км/ч |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Вспомогательный двигатель | 95 к/ВТ | |
Скорость подметания (15 км/ч) | 36000 м²/час | |
Емкость мусорного бака | 6 м³ | |
Диаметр боковой щетки | 400 мм | |
Диаметр средней щетки | 400 мм | |
Длина средней щетки | 1300 мм | |
Ширина подметания | 2400 мм | |
Водяной бак | 1500 л.. | |
Водяной насос | 5 бар | |
Гидравлический масляной бак | 80 л. | |
Диаметр всасывающего шланга | 230 мм | |
Длина всасывающего шланга | 1000 мм | |
Скорость всасывания | 1-15 км/ч |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Вспомогательный двигатель | 95 к/ВТ | |
Скорость подметания (15 км/ч) | 33750 м²/час | |
Емкость мусорного бака | 5 м³ | |
Диаметр боковой щетки | 400 мм | |
Диаметр средней щетки | 400 мм | |
Длина средней щетки | 1300 мм | |
Ширина подметания | 2250 мм | |
Водяной бак | 1500 л.. | |
Водяной насос | 5 бар | |
Гидравлический масляной бак | 80 л. | |
Диаметр всасывающего шланга | 230 мм | |
Длина всасывающего шланга | 950 мм | |
Скорость всасывания | 1-15 км/ч |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Вспомогательный двигатель | 95 к/ВТ | |
Скорость подметания (15 км/ч) | 31500 м²/час | |
Емкость мусорного бака | 4 м³ | |
Диаметр боковой щетки | 320 мм | |
Диаметр средней щетки | 400 мм | |
Длина средней щетки | 1300 мм | |
Ширина подметания | 2100 мм | |
Водяной бак | 1100 л.. | |
Водяной насос | 5 бар | |
Гидравлический масляной бак | 80 л. | |
Диаметр всасывающего шланга | 180 мм | |
Длина всасывающего шланга | 850 мм | |
Скорость всасывания | 1-15 км/ч |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Вспомогательный двигатель | 80 к/ВТ | |
Скорость подметания (15 км/ч) | 27750 м²/час | |
Емкость мусорного бака | 3 м³ | |
Диаметр боковой щетки | 320 мм | |
Диаметр средней щетки | 400 мм | |
Длина средней щетки | 1300 мм | |
Ширина подметания | 1850 мм | |
Водяной бак | 500 л.. | |
Водяной насос | 5 бар | |
Гидравлический масляной бак | 80 л. | |
Диаметр всасывающего шланга | 180 мм | |
Длина всасывающего шланга | 850 мм | |
Скорость всасывания | 1-15 км/ч |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Мусорный бак | 1200 л. | |
Высота выгрузки |
1800 м |
|
Производительность подметания | 21200 м²/час | |
Вес | 1350 кг. | |
Ширина подметания | 2120 мм | |
Передняя щетка |
500 мм |
|
Диаметр/ длина задней щетки | 780мм/ 1040 мм | |
Водяной бак | 500 л. | |
Масляной бак | 60 л.. | |
Скорость подметания | 1-10 км/час. | |
Скорость вала трактора | 540 об/мин. | |
Водяная помпа | 40 бар | |
Ирригационный шланг | 10мт |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Двигатель | 70 KW EURO 3 | |
Диаметр / длина задней щетки | 900 мм / 1300 мм | |
Диаметр передней щетки | 900 мм | |
Ширина подметания | 2500-3000 мм | |
Размеры | 2300 х 6500 х 3500 мм | |
Конвейер | Ширина 800 мм, непрерывное вращение (регулируемая скорость) | |
Кронштейн лифта | Алюминиевый, установлен на 3- компонентном резиновом ремне | |
Водяной бак | 1150 л | |
Водяной насос | 20л/мин.- макс. 100 бар | |
Подливочные насадки | 12 шт. | |
Система охлаждения |
Масляное охлаждение, встроенное в радиатор водяного охлаждения |
|
Гидравлика | Vickers, Sam, Casappa | |
Шины |
215/75 R17.5 |
|
Топливный бак | 80/200 л. | |
Масляной бак | 200 л. | |
Вес | 4200 кг. | |
Скорость развертки | 25 км/час | |
Стандартная скорость машины | 40 км/час |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Мусорный бак | 400 л | |
Водяной бак | 50 л | |
Ширина всасывающего сопла | 500 мм | |
Диаметр щетки | 250 мм | |
Колесная база | 1125 мм | |
Вес | 850 кг | |
Диаметр колеса | 450 мм | |
Двигатель | 40 л.с. , 3000 об/мин | |
Тип топлива | Дизель | |
Скорость работы | 8 км/час | |
Стандартная скорость машины |
25 км/час |
|
Система | Гидравлическая | |
Размеры | 1220 х 2600 х 2200 мм | |
Диаметр шланга | 200 мм |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Ёмкость бункера | 2 м³ | |
Грузоподъемность | 500 кг | |
Водяной бак | 200 л. | |
Гидравлический бак |
100 л . |
|
Двигатель | 40 л.с./ 2600 об/мин. | |
Тип | Дизель с водяным охлаждением | |
Количество цилиндров | 4 | |
Уровень выбросов | EPA 3 и EU 3A | |
Оперативная скорость вращения | 1600 об/мин. | |
Диаметр боковой щетки | 300 мм, 0-200 об/мин. | |
Диаметр всасывающего сопла |
200 мм |
|
Диаметр колеса всасывающей насадки | 120 мм | |
Ширина всасывающего сопла | 350 мм | |
Ширина всасывания | 1300 мм | |
Шины | 155/65 R 13 | |
Колесная база | 1050 мм | |
Высота выгрузки | 1600 мм | |
Угол выгрузки | 85° ± 5° | |
Производительность насоса | 5 л/58 бар | |
Скорость развертки | 10 км/час | |
Стандартная скорость машины | 24 км/час | |
Преодолеваемый подъем | 25° | |
Вентилятор | 4000 м³/час | |
Оперативная скорость вращения | 0-3000 об/мин |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Ёмкость бункера | 1 м³ | |
Грузоподъемность | 500 кг | |
Водяной бак | 200 л. | |
Двигатель | 40 кВт | |
Тип | АС | |
Тип батареи | Литий | |
Максимальный склон | 24° | |
Тип операции | 100% электрический | |
Диаметр боковой щетки | 300 мм | |
Диаметр всасывающего сопла |
200 мм |
|
Диаметр колеса всасывающей насадки | 120 мм | |
Ширина всасывающего сопла | 810 мм | |
Ширина всасывания | 1300 мм | |
Шины | 155/65 R 13 | |
Колесная база | 1050 мм | |
Высота выгрузки | 1600 мм | |
Угол выгрузки | 85° ± 5° | |
Производительность насоса | 5 л/58 бар | |
Скорость развертки | 10 км/час | |
Стандартная скорость машины | 24 км/час | |
Преодолеваемый подъем | 25° | |
Вентилятор | 4000 м³/час | |
Оперативная скорость вращения | 0-3000 об/мин |