По будням с 08:00 до 17:00,
Суббота с 08:00 до 14:00,
Воскресенье - выходной
| Мощность трактора | 85 – 125 л.с. (~63–93 кВт) | |
| Двигатель и насос | из чугунного корпуса- надёжность и долговечность | |
| Гидравлический поворот стрелы | до 105° с гидробарьером безопасности | |
| Ротор | 50 л.с. / 37,5 кВт | |
| Управление |
Classic — тросово-гидравлическое гибкое управление с функцией «плавающей» головки стандартно; Опции: Easy‑Tronic (механико‑электрический рычаг) или Smart‑Tronic EVO/V2.1 (электронно-пропорциональное) |
|
| Задний ролик | профессиональный Ø 140 мм с 4 коническими подшипниками, скребком и сменной центральной частью | |
| Рама и колонна | двойная конструкция из литого металла, гарантия 3 года на основные части | |
| Ротор реверсивный | возможность вращения роторной головки в обе стороны | |
| Охлаждение масла | масляный радиатор 10 кВт с автоматическим реверсивным вентилятором и байпас‑клапаном | |
| Дополнительные опции | рамный крепёж Rapid Link, стабилизаторы с монтажной пластиной, механическая или пневматическая подвеска первого рычага, защита цепями, различные режущие головки (Agri Head 105/125 см, мультиклинковый ротор и др.) |
| Рекомендуемая масса экскаватора |
|
от 3,5 до 7 тонн |
| Рама | монокок с внутренним контр-рамой (двойная рама) для повышенной прочности | |
| Ротор | оснащен технологией Flanges Tool Limiter (FTL), которая ограничивает рабочую глубину инструментов с помощью стальных фланцев, снижая потребляемую мощность при сохранении высокой производительности | |
| Ножи | статичные ножи из HARDOX® и система проволочного захвата для предотвращения попадания посторонних предметов | |
| Гидравлическая система | гидравлический мотор с внешним дренажом, клапан ORSI V3.1-½: клапан максимального давления, антикавитационный клапан и делитель потока, максимальное обратное давление на сливе: 12 бар | |
| Дополнительные опции | гидравлический поворот на 180°, адаптеры для различных типов креплений |
| Рекомендуемая масса экскаватора |
|
от 4 до 8 тонн |
| Рабочая ширина |
|
800 / 1000 / 1200 мм |
| Минимальный расход масла |
|
от 45 до 60 л/мин |
| Рабочее давление |
|
до 250 бар |
| Двигатель |
|
поршневой мотор REXROTH |
| Передача | ременная (Quad-Power® или аналог) | |
| Режущий инструмент | кованые молотки или карбидные ножи | |
| Тип ротора | однонаправленного вращения с системой FTL | |
| Капоты | передний и задний, гидравлически открываемые | |
| Масса (ориентировочно) | от 250 до 390 кг в зависимости от ширины | |
| Подшипники | усиленные, двухрядные, промышленного класса | |
| Сливное давление на обратной линии | не выше 2 бар |
| Рекомендуемая мощность трактора |
|
от 110 до 200 л.с. |
| Рекомендуемая интенсивность использования | до 1550 часов в год | |
| Длина косилки | 602 см | |
| Гидравлическая система | поршневой насос и двигатель SAUER-DANFOSS, мощность ротора: 75 л.с. (55,2 кВт), радиатор охлаждения масла мощностью 19 кВт с автоматической реверсивной вентиляцией, гидравлический поворот стрелы на 105° с предохранительным клапаном, параллелограммная система для стабильного положения режущей головки | |
| Управление | классическое управление с гибкими тросами и функцией "плавающего" положения, Опционально: SMART-TRONIC или FAST-TRONIC с электропропорциональным управлением | |
| Режущие головки | ширина от 105 до 180 см, типы роторов: мультиклинковый, с Y-ножами, трёхножевой, полу-лесной с откидными молотками, вентиляторный, ротация головки: 240°, двойное направление вращения ротора | |
| Дополнительные опции | гидравлически регулируемый передний кожух, олеопневматическая подвеска режущей головки (ручная или электрическая), система автоматического выравнивания ASC (только с FAST-TRONIC), система крепления Rapid Link |
| Рекомендуемая мощность трактора |
|
от 110 до 200 л.с. |
| Рекомендуемая интенсивность использования | до 1550 часов в год | |
| Длина косилки | 680 см | |
| Гидравлическая система | поршневой насос и двигатель SAUER-DANFOSS, мощность ротора: 75 л.с. (55,2 кВт), радиатор охлаждения масла мощностью 19 кВт с автоматической реверсивной вентиляцией, гидравлический поворот стрелы на 105° с предохранительным клапаном, параллелограммная система для стабильного положения режущей головки | |
| Управление | классическое управление с гибкими тросами и функцией "плавающего" положения, Опционально: SMART-TRONIC или FAST-TRONIC с электропропорциональным управлением | |
| Режущие головки | ширина от 105 до 180 см, типы роторов: мультиклинковый, с Y-ножами, трёхножевой, полу-лесной с откидными молотками, вентиляторный, ротация головки: 240°, двойное направление вращения ротора | |
| Дополнительные опции | гидравлически регулируемый передний кожух, олеопневматическая подвеска режущей головки (ручная или электрическая), система автоматического выравнивания ASC (только с FAST-TRONIC), система крепления Rapid Link |
| Рекомендуемая мощность трактора |
|
от 110 до 200 л.с. |
| Рекомендуемая интенсивность использования | до 1550 часов в год | |
| Длина косилки | 790 см | |
| Гидравлическая система | поршневой насос и двигатель SAUER-DANFOSS, мощность ротора: 75 л.с. (55,2 кВт), радиатор охлаждения масла мощностью 19 кВт с автоматической реверсивной вентиляцией, гидравлический поворот стрелы на 105° с предохранительным клапаном, параллелограммная система для стабильного положения режущей головки | |
| Управление | классическое управление с гибкими тросами и функцией "плавающего" положения, Опционально: SMART-TRONIC или FAST-TRONIC с электропропорциональным управлением | |
| Режущие головки | ширина от 105 до 180 см, типы роторов: мультиклинковый, с Y-ножами, трёхножевой, полу-лесной с откидными молотками, вентиляторный, ротация головки: 240°, двойное направление вращения ротора | |
| Дополнительные опции | гидравлически регулируемый передний кожух, олеопневматическая подвеска режущей головки (ручная или электрическая), система автоматического выравнивания ASC (только с FAST-TRONIC), система крепления Rapid Link |
| Рекомендуемая мощность трактора |
|
от 110 до 200 л.с. |
| Рекомендуемая интенсивность использования | до 1550 часов в год | |
| Длина косилки | 813 см | |
| Гидравлическая система | поршневой насос и двигатель SAUER-DANFOSS, мощность ротора: 75 л.с. (55,2 кВт), радиатор охлаждения масла мощностью 19 кВт с автоматической реверсивной вентиляцией, гидравлический поворот стрелы на 105° с предохранительным клапаном, параллелограммная система для стабильного положения режущей головки | |
| Управление | классическое управление с гибкими тросами и функцией "плавающего" положения, Опционально: SMART-TRONIC или FAST-TRONIC с электропропорциональным управлением | |
| Режущие головки | ширина от 105 до 180 см, типы роторов: мультиклинковый, с Y-ножами, трёхножевой, полу-лесной с откидными молотками, вентиляторный, ротация головки: 240°, двойное направление вращения ротора | |
| Дополнительные опции | гидравлически регулируемый передний кожух, олеопневматическая подвеска режущей головки (ручная или электрическая), система автоматического выравнивания ASC (только с FAST-TRONIC), система крепления Rapid Link |