По будням с 10:00 до 19:00,
Суббота с 10:00 до 17:00,
Воскресенье - выходной
Характеристики Техники |
|||
Масса | 4350 кг | ||
Грузоподъемность на плотных грунтах (кг) /на слабонесущих грунтах | 1920 кг | ||
Количество посадочных мест в кабине и в салоне / спальных мест | 5 | ||
Габаритные размеры: длина / ширина / высота | 6670 / 2520 / 3100 мм | ||
База, колея, дорожный просвет | 4960 / 1900 / 615 мм | ||
Допустимая полная масса буксируемого прицепа | 1200 кг | ||
|
|
||
Системы управления | |||
Управление поворотом | гидрообъёмное рулевое управление | ||
Минимальный радиус поворота | 12 м | ||
Рабочие тормоза | с дисковыми тормозами, с гидравлическим приводом с двумя вакуумными усилителями | ||
Привод тормозов | гидравлический, с вакуумным усилителем, раздельный на передние и задние колеса | ||
Стояночная тормозная система | трансмиссионная с механическим приводом | ||
Эксплуатационные | |||
Ёмкость топливных баков | 200 л (2х100) | ||
Преодолеваемый подъём на твердом сухом грунте | 30° | ||
Допускаемый боковой крен на твердом грунте ( без груза ) | 12° | ||
Двигатель | |||
Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем | CUMMINS ISF 2.8 / дизельный / Р 4 / 120 л.с. / 2,781 л | ||
|
|
||
Трансмиссия | |||
Сцепление | фрикционное, сухое, однодисковое | ||
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая, синхронизированная. Привод управления коробкой передач механический | ||
Понижающий редуктор |
|
||
Карданная передача |
открытого типа, каждый вал имеет по два карданных шарнира с крестовиной на игольчатых подшипниках |
||
Главный раздаточный редуктор | одноступенчатый с механическим приводом подключения переднего и среднего мостов с возможностью их разъединения | ||
Редуктор привода заднего моста | одноступенчатый, предаёт от главного раздаточного редуктора на задний мост | ||
Передний, Средний и Задний ведущие мосты | одноступенчатые, с дифференциалом повышенного трения. Шарниры поворотных кулаков переднего моста шариковые равных угловых скоростей | ||
|
|
||
Ходовая часть | |||
Подвеска | зависимая, с продольными полуэллиптическими рессорами | ||
Амортизаторы | шесть, гидравлические, телескопические двухстороннего действия | ||
Шины | низкого давления Я-673, 1300х700-21" (бескамерная), 4 слоя корда, несущая способность 2000 кг | ||
Шины | низкого давления MAX-TRIM, 1300х700-21" (бескамерная), 4 слоя корда, несущая способность 1215 кг | ||
Колёса | дисковые, стальные с разъемными бортовыми закраинами |